| Si usted no puede leer este e-mail haga click aqui para mostrar en el navegador | ||||||||||||||||
| Lona publicitaria estandar P.V.C flexible 480gr Impresión solvente ecológico | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Utilización : Exterior e interior. Aplicaciones : Eventos publicitarios, animación comercial, decoraciones exteriores, espectáculos, eventos deportivos, urbana, conciertos, eventos culturales, señalización, exposiciones, decoración, propagandas publicitarias, ofertas... | ||||||||||||||||
Tel: 02 48 58 59 15 de 09h00 a 12h00 et 14h00 a 18h00 | ||||||||||||||||
domingo, 1 de mayo de 2011
una lona publicitaria por solo 30 euros nada mas
una lona publicitaria por solo 30 euros nada mas
| Si usted no puede leer este e-mail haga click aqui para mostrar en el navegador | ||||||||||||||||
| Lona publicitaria estandar P.V.C flexible 480gr Impresión solvente ecológico | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Utilización : Exterior e interior. Aplicaciones : Eventos publicitarios, animación comercial, decoraciones exteriores, espectáculos, eventos deportivos, urbana, conciertos, eventos culturales, señalización, exposiciones, decoración, propagandas publicitarias, ofertas... | ||||||||||||||||
Tel: 02 48 58 59 15 de 09h00 a 12h00 et 14h00 a 18h00 | ||||||||||||||||
miércoles, 13 de abril de 2011
Roll up, kakemono, totem para una mejor publicidad
| Sí usted no lée éste e-mail haga click aquí para mostrar en el navegador | ||||||||||||||||
| Applicaciones : eventos promocionales, evento de ventas, espectáculos, eventos, deportivos, exposiciones, eventos culturales, señalización, promociones, descuentos... | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
| | Ejemplos realización: | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Tél: 33(0)2.48.58.59.15 de 09h00 a 12h00 et 14h00 a 18h00 | ||||||||||||||||